गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 - अगर आप 2020 में अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और उसके लिए गृह प्रवेश मुहूर्त तलाश रहे हैं तो यह लेख आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। यहाँ आपको साल 2020 में आने वाले सभी ग्रह प्रवेश मुहूर्त दिए गए हैं।
जनवरी गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 (नवीन घर हेतु) | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
# 15 जनवरी | बुध | माघ कृ. पंचमी | उत्तराफाल्गुनी | 07:15-28:07 |
# 16 जनवरी | शुक्र | माघ कृ. सप्तमी | हस्त | 26:30-31:15 |
# 17 जनवरी | शुक्र | माघ कृ. सप्तमी | चित्रा | 07:15-25:12 |
20 जनवरी | सोम | माघ कृ. एकादशी | अनुराधा | 07:15-23:16 |
# 29 जनवरी | बुध | माघ शु. चतुर्थी | उ.भाद्रपद | 12:13-31:11 |
30 जनवरी | गुरु | माघ शु. पंचमी | उ.भाद्रपद | 07:11-31:10 |
31 जनवरी | शुक्र | माघ शु. षष्ठी | रेवती | 07:10-17:22 |
फरवरी गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
3 फरवरी | सोम | माघ शु. नवमी | कृत्तिका | 24:52-31:08 |
मार्च गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
20 मार्च | शुक्रवार | चैत्र कृ. द्वादशी | श्रवण | 07:23-20:30 |
# 25 मार्च | बुधवार | चैत्र शु. प्रतिपदा | रेवती | 20:57-29:45 |
अप्रैल गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
4 अप्रैल | शनि | चैत्र शु. एकादशी | अश्लेषा | 06:13-19:19 |
मई गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
# 9 मई | शनि | ज्येष्ठ कृ. द्वितीया | अनुराधा | 05:34-06:33 |
18 मई | सोम | ज्येष्ठ कृ. एकादशी | उत्तराभाद्रपद | 05:29-28:29 |
# 23 मई | शनि | ज्येष्ठ शु. प्रतिपदा | रोहिणी | 05:26-28:51 |
यहाँ # से आशय कलश दोष से है। |
जनवरी गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
# 12 जनवरी | रवि | माघ कृ. द्वितीया | पुष्य | 25:20-31:15 |
# 13 जनवरी | सोम | माघ कृ. तृतीया | अश्लेषा | 07:15-23:49 |
# 16 जनवरी | गुरु | माघ कृ. षष्ठी | हस्त | 23:17-31:15 |
# 18 जनवरी | शनि | माघ कृ. नवमी | स्वाति | 26:38-31:15 |
19 जनवरी | रवि | माघ कृ. दशमी | विशाखा | 07:15-31:14 |
20 जनवरी | सोम | माघ कृ. एकादशी | अनुराधा | 07:14-16:55 |
23 जनवरी | बुध | माघ कृ. चतुर्दशी | पूर्वाषाढ़ा | 07:13-13:56 |
# 30 जनवरी | गुरु | माघ शु. पंचमी | उ.भाद्रपद | 07:11-23:04 |
फरवरी गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
1 फरवरी | शनि | माघ शु. सप्तमी | अश्विनी | 07:10-31:09 |
2 फरवरी | रवि | माघ शु. अष्टमी | भरणी | 07:09-20:23 |
6 फरवरी | गुरु | माघ शु. द्वादशी | आर्द्रा | 07:06-14:53 |
# 13 फरवरी | गुरु | फाल्गुन कृ. पंचमी | हस्त | 08:59-16:44 |
# 15 फरवरी | शनि | फाल्गुन कृ. सप्तमी | विशाखा | 11:32-30:59 |
# 16 फरवरी | रवि | फाल्गुन कृ. अष्टमी | अनुराधा | 06:59-30:58 |
# 17 फरवरी | सोम | फाल्गुन कृ. नवमी | ज्येष्ठा | 06:58-09:26 |
18 फरवरी | बुध | फाल्गुन कृ. दशमी | मूल | 19:10-30:56 |
# 27 फरवरी | गुरु | फाल्गुन शु. चतुर्थी | रेवती | 06:49-30:48 |
मार्च गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
# 1 मार्च | रवि | फाल्गुन शु. षष्ठी | कृत्तिका | 06:46-15:18 |
4 मार्च | बुध | फाल्गुन शु. नवमी | मृगशिरा | 23:21-30:08 |
8 मार्च | रवि | फाल्गुन शु. चतुर्दशी | अश्लेषा | 22:50-30:38 |
अप्रैल गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
# 12 अप्रैल | रवि | वैशाख कृ. पंचमी | ज्येष्ठा | 05:59-29:58 |
# 19 अप्रैल | रवि | वैशाख कृ. द्वादशी | पूर्वाभाद्रपद | 05:52-24:20 |
20 अप्रैल | सोम | वैशाख कृ. त्रयोदशी | पूर्वाभाद्रपद | 28:55-29:50 |
24 अप्रैल | शुक्र | वैशाख शु. प्रतिपदा | भरणी | 05:47-07:21 |
# 29 अप्रैल | बुध | वैशाख शु. षष्ठी | पुनर्वसु | 05:42-29:41 |
मई गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
1 मई | शुक्र | वैशाख शु. अष्टमी | अश्लेषा | 29:16-29:40 |
6 मई | बुध | वैशाख शु. चतुर्दशी | चित्रा | 06:09-29:36 |
8 मई | शुक्र | ज्येष्ठा कृ. प्रतिपदा | विशाखा | 09:43-23:16 |
# 11 मई | सोम | ज्येष्ठा कृ. चतुर्थी | पूर्वाषाढ़ा | 29:21-29:32 |
# 17 मई | रवि | ज्येष्ठा कृ. दशमी | उ.भाद्रपद | 05:29-07:25 |
# 18 मई | सोम | ज्येष्ठा कृ. एकादशी | उ.भाद्रपद रेवती | 09:29-22:12 |
# 27 मई | बुध | ज्येष्ठ शु, पंचमी | पुनर्वसु | 05:25-18:07 |
# 29 मई | शुक्र | ज्येष्ठ शु, सप्तमी | अश्लेषा | 13:25-28:02 |
जून गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
3 जून | बुध | ज्येष्ठ शु, द्वादशी | स्वाति | 06:51-13:26 |
जुलाई गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
# 10 जुलाई | शुक्र | श्रावण कृ. पंचमी | पूर्वाभाद्रपद | 12:20-1909 |
# 13 जुलाई | सोम | श्रावण कृ. अष्टमी | रेवती | 14:45-2400 |
# 15 जुलाई | बुध | श्रावण कृ. दशमी | भरणी | 05:33-29:34 |
19 जुलाई | रवि | श्रावण कृ. चतुर्दशी | आर्द्रा | 05:23-29:34 |
# 24 जुलाई | शुक्र | श्रावण शु. चतुर्थी | पूर्वाफाल्गुनी | 05:38-07:43 |
# 27 जुलाई | सोम | श्रावण शु. सप्तमी | चित्रा | 07:01-28:39 |
29 जुलाई | बुध | श्रावण शु. दशमी | विशाखा | 05:41-29:41 |
31 जुलाई | शुक्र | श्रावण शु. द्वादशी | ज्येष्ठा | 05:42-09:39 |
अगस्त गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
2 अगस्त | रवि | श्रावण शु. चतुर्दशी | पूर्वाषाढ़ा | 0:543-15:16 |
अक्टूबर गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
# 5 अक्टूबर | सोम | आश्विन कृ. तृतीया | भरणी | 24:10-2837 |
# 9 अक्टूबर | शुक्र | आश्विन कृ. सप्तमी | आर्द्रा | 14:16-1553 |
# 11 अक्टूबर | रवि | आश्विन कृ. नवमी | पुष्य | 06:20-09:10 |
14 अक्टूबर | बुध | आश्विन कृ. द्वादशी | पूर्वाफाल्गुनी | 06:21-06:53 |
# 19 अक्टूबर | सोमवार | आश्विन शु. तृतीया | अनुराधा | 24:42-30:25 |
# 21 अक्टूबर | बुध | आश्विन शु. पंचमी | मूल | 06:26-10:17 |
26 अक्टूबर | सोम | आश्विन शु. दशमी | शतभिषा | 23:52-30:30 |
30 अक्टूबर | शुक्र | आश्विन शु. चतुर्दशी | रेवती | 06:32-30:33 |
नवंबर गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
1 नवंबर | रवि | कार्तिक कृ. प्रतिपदा | भरणी | 07:41-30:34 |
# 6 नवंबर | शुक्र | कार्तिक कृ. पंचमी | आर्द्रा | 06:34-16:12 |
# 9 नवंबर | सोम | कार्तिक कृ. अष्टमी | अश्लेषा | 09:30-14:38 |
13 नवंबर | शुक्र | कार्तिक कृ. त्रयोदशी | चित्रा | 13:39-28:05 |
# 18 नवंबर | बुध | कार्तिक शु. चतुर्थी | मूल | 13:46-30:45 |
# 23 नवंबर | सोम | कार्तिक शु. नवमी | शतभिषा | 19:24-30:47 |
25 नवंबर | बुध | कार्तिक शु. एकादशी | उत्तराभाद्रपद | 12:48-30:53 |
27 नवंबर | शुक्र | कार्तिक शु. द्वादशी | अश्विनी | 06:54-11:03 |
29 नवंबर | रवि | कार्तिक शु. चतुर्दशी | रोहिणी | 06:55-22:15 |
दिसंबर गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 | ||||
दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | मुहूर्त का समयावधि |
# 20 दिसंबर | रवि | मार्गशीर्ष शु. षष्ठी | शतभिषा | 13:15-29:45 |
# 21 दिसंबर | सोम | मार्गशीर्ष शु. सप्तमी | पूर्वाभाद्रपद | 09:21-16:48 |
23 दिसंबर | बुध | मार्गशीर्ष शु. नवमी | रेवती | 07:11-31:11 |
यहाँ # से आशय कलश दोष से है। |
गृह प्रवेश मुहूर्त का विचार उस समय होता है जब कोई व्यक्ति अपने नए घर में पहली बार विधिवत रूप से प्रवेश करता है। यह क्षण उस व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ और प्रफुल्लित भरा होता है। यदि किसी व्यक्ति के घर का सपना पूरा हो जाए तो यह उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ख़ुशियों में से एक होता है और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि नए घर में उसे कोई परेशानी या विपदा आए। इसलिए उस व्यक्ति के लिए गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त का विचार आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार यदि शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश किया जाए तो घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। हालाँकि ग्रह प्रवेश को लेकर शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। जिन्हें हम गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 लेख में विस्तार पूर्वक जानेंगे।
मुहूर्त, किसी भी मांगलिक कार्य को शुरु करने के लिए एक शुभ समय (वार, तिथि, नक्षत्र) का निर्धारण करना है। यह शुभ समय पंचांग की गणना पर आधारित होता है। चूँकि ग्रह प्रवेश एक शुभ अवसर होता है। इसलिए यह कार्य भी शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाता है। ग्रह प्रवेश मुहूर्त किसी पंडित या ज्योतिषी से निकलवाया जाता है।
नियमानुसार, गृह प्रवेश के लिए माघ फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख माह को सबसे उत्तम माना जाता है। वहीं चतुर्मास (आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अाश्विन) माह में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अतः इस समय ग्रह प्रवेश भी नहीं होता है। इसके अलावा पौष माह भी गृह प्रवेश के लिए शुभ नहीं माना जाता है।
यदि वार की बात करें तो मंगलवार के दिन गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। बाकि सभी दिन घर पर प्रवेश कर सकते हैं। तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को छोड़कर शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि गृह प्रवेश के लिए शुभ होती हैं। इन सभी तिथियों की जानकारी गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 लेख में दी गयी है।
ग्रह प्रवेश तीन प्रकार होते हैं। इसमें ग्रह प्रवेश का पहला प्रकार अपूर्व गृह प्रवेश होता है। इसमें जब हम पहली बार किसी नए घर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद दूसरा सपूर्व ग्रह प्रवेश होता है। इसमें हम अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद पुनः हम उसी घर में रहने के लिए आ जाते हैं।
वहीं गृह प्रवेश का तीसरा प्रकार होता है द्वान्धव गृह प्रवेश। इसके तहत जब हम किसी आपदा या परेशानी के चलते अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं लेकिन परिस्थिति सामान्य होने के बाद फिर से उसी घर में रहने के लिए आ जाते हैं तो इस स्थिति को द्वान्धव गृह प्रवेश कहते हैं। सभी प्रकार के गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के लिए गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 के मासिक कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं।
गृह प्रवेश के मुहूर्त को विचार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसे- ग्रह प्रवेश के समय जन्म लग्न या जन्मराशि से अष्टम लग्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह स्थिति ग्रह प्रवेश के लिए अशुभ होती है। इसके साथ ही जन्म राशि से षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यह स्थिति भी ग्रह प्रवेश के लिए अच्छी नहीं होती है।
इसके विपरीत जन्मराशि/जन्मलग्न से 3,6,10 या 11वें तथा स्थिर लग्न में गृह प्रवेश करना चाहिए। साथ ही ग्राह्म लग्न में लग्न से प्रथम,द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम भावों में शुभ ग्रह और तृतीय, षष्ठम, एकादश भाव में पापी ग्रह हों तथा चतुर्थ व अष्टम भाव शुद्ध होने पर गृह प्रवेश करना शुभ होता है। अधिक जानकारी के लिए गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 के इस लेख में ऊपर दिए गए मासिक विवरण को पढ़ें।
गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 के इस लेख के द्वारा हमने आपको पूरे वर्ष एवं मासिक शुभ मुहूर्त की जानकारी उपलब्ध कराई है। आशा करते हैं हमारे इस लेख से आपको गृह प्रवेश मुहूर्त 2020 के बारे में सभी जानकारी मिल गयी होगी।
Get your personalised horoscope based on your sign.